ETF红利低波ETF华泰柏瑞
512890成立时间:2018/12/19
- 管理费
- 0.50%
- 托管费
- 0.10%
- 销售服务费
- —
- 总费用
- 0.60%
- 净资产
- 313.30亿元
- 截至 11/13
- 年化跟踪误差
- 1.17%
- 截至 11/13
- 日均成交额
- 9.35亿元
- 截至 11/13
- 平均换手率
- 2.94%
- 截至 11/13
红利策略指数PRODUCT DIRECTORY
一表总览全部红利策略指数的 ETF 与场外跟踪产品,支持按指数、产品类型与关键词筛选。
数据更新于 2026/11/15
全部指数字典中的 42 个指数 · 408 个产品(115 只 ETF · 293 个场外基金,不合并份额)。
找到 408 个产品,当前显示 10 个
| 指数名称 | 基金名称 | 基金代码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证红利低波动 | ETF红利低波ETF华泰柏瑞 | 512890 | 2018/12/19 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 11/13313.30 | 9.35 | 2.94% | 11/131.17% |
| 标普中国A股大盘红利低波50 | ETF红利低波50ETF南方 | 515450 | 2020/01/17 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 11/13204.72 | 2.52 | 1.25% | 11/131.25% |
| 上证红利 | ETF红利ETF华泰柏瑞 | 510880 | 2006/11/17 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 11/13197.37 | 6.36 | 3.15% | 11/130.79% |
| 中证红利 | ETF红利ETF易方达 | 515180 | 2019/11/26 | 0.15% | 0.05% | — | 0.20% | 11/13188.38 | 5.56 | 2.89% | 11/130.64% |
| 中证红利低波动 | ETF红利低波ETF易方达 | 563020 | 2023/12/06 | 0.15% | 0.05% | — | 0.20% | 11/13138.81 | 4.81 | 3.52% | 11/130.91% |
| 中证红利 | ETF中证红利ETF招商 | 515080 | 2019/11/28 | 0.20% | 0.10% | — | 0.30% | 11/13111.87 | 3.64 | 3.17% | 11/130.71% |
| 标普港股通低波红利人民币 | ETF港股低波红利ETF摩根 | 513630 | 2023/11/23 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 11/13107.92 | 2.62 | 2.49% | 11/132.01% |
| 国证价值100 | ETF价值ETF易方达 | 159263 | 2025/06/30 | 0.15% | 0.05% | — | 0.20% | 11/1389.96 | 3.47 | 3.71% | 11/131.04% |
| 恒生港股通红利低波动 | ETF港股通红利低波ETF易方达 | 159545 | 2024/03/27 | 0.15% | 0.05% | — | 0.20% | 11/1365.42 | 0.99 | 1.53% | 11/131.83% |
| 中证港股通高股息投资人民币 | ETF港股通红利ETF华泰柏瑞 | 513530 | 2022/04/08 | 0.50% | 0.10% | — | 0.60% | 11/1365.19 | 3.52 | 5.75% | 11/132.51% |
表头日期为当前列表该指标最常见的截止日期;行内短日期表示该产品日期与表头不同。场外基金的净资产与跟踪误差取自基金季报(季度更新),ETF 为日频数据。缺失值“—”不代表 0。
净资产、跟踪误差、成交额与换手率分别使用各自的截止日期;场外基金为季报值、ETF 为日频值。缺失值“—”不代表 0。